Pennine 液压振冲器
产品特性:
◆HD系列和BD系列的液压振冲器,以其卓越的性能和可靠性,广泛应用于砂桩、碎石桩工程,
◆其处理地基的深度可以深达 45 米
◆监控仪,可以监控、记录成桩成桩过程中的压力、深度、流量,贯入度及承载力等参数的变化,为高质量的完成工程提供了可靠保证。
◆及时完善的技术支持、备件服务
工作范围
◆碎石桩 ◆砂桩 ◆混凝土锚固栓 ◆CFA 桩 ◆排水板/带 ◆土层搅
参数说明
| 型号/参数Specifications | HD130 | HD150 | BD300 | BD400 | BD500 | 
| 直径Diameter | 310mm | 310mm | 310mm | 400mm | 1,000mm | 
| 最大离心力 Centrifugal force(maximum) | 140KN | 200KN | 175KN | 310KN | 314KN | 
| 202KN | 288KN | 252KN | 426KN | 397KN | |
| 最大频率 Frequency(maximum) | 50HZ | 50HZ | 30HZ | 30HZ | 20HZ | 
| 60HZ | 60HZ | 36HZ | 35HZ | 22.5HZ | |
| 动力 Power(maximum) | 98KW | 130KW | 120KW | 215KW | 215KW | 
| 117KW | 156KW | 143KW | 254KW | 240KW | |
| 振幅Amplitude | 8mm | 11mm | 14mm | 17mm | 45mm | 
| 8.5 米时的重量 Weight of vibroflot(for 8.5mtreament) | 1,850kg | 2,550kg | 2,575kg | 4,400kg | 7,150kg | 
| 延长管重量(每5 米) Weight of extension tubes(per 5m) | 850kg | 850kg | 850kg | 850kg | 2,650kg | 
| 最大流量 Hydraulic flow(maximum) | 180lpm | 240lpm | 200lpm | 450lpm | 426lpm | 
| 216lpm | 280lpm | 230lpm | 525lpm | 480lpm | |
| 最大压力 Hydraulic pressure(maximum) | 325bar | 325bar | 360bar | 290bar | 300bar | 
| 350bar | 325bar | 


 
                
                