绞吸式深水挖泥船系列
适用范围:
-各类港口作业
-海洋工程
-远海勘测
-疏浚清淤
产品参数:
| 性能参数表 | 绞吸式深水挖泥船系列 | |
| 参数/型号 | DCSD450 | DCSD550 | 
| 最小/最大疏浚深度 | 45 m | 25 m | 
| 最大疏浚能力 | 3500 m³/h | 3500 m³/h | 
| 疏浚泵类型 | BP45-1100 - OBP4540LD600 Kw | BP5550MD - OBP6055LD | 
| 切割动力 | 110 kW | 180 kW | 
| 管径 | 450 mm | 600 mm - 550mm | 
| 引擎装置 | ||
| 总动能 | 1716 kW | 2900 kW | 
| 电力装置 | 24 Volt | 24 Volt | 
| 主要尺寸 | ||
| 总长(包括刀架和定位桩) | 62.8 m | 61.7 m | 
| 浮箱长度 | 48.7 m | 54.5 m | 
| 深度 | 2.4 m | 2.0/2.95 m | 
| 吃水深度(100%加满燃料) | 1.3 m | 1.1 m | 
| 总重量 | 275 tons | 230 tons | 
| 燃油容量 | 20 m³ | 40 m³ | 


 
                
                